Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Χάλυβας της Σαγκάη Bao | Πάχος: | 1.2mm cold-rolled χάλυβας |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Εποξικό χρώμα | Χρώμα: | Γκρίζος |
Πρότυπα: | JIS, ROHS, EMC-LVD | Ικανότητα: | 120 GAL |
Υψηλό φως: | εκτιμημένα πυρκαγιά γραφεία αποθήκευσης,κλείσιμο του αλεξίπυρου εικονιδίου του διαχειρηστή αρχείων |
ZOYET 2hours καθιστά αλεξίπυρα τα αλεξίπυρων γραφεία αποθήκευσης μετάλλων με την πόρτα 2 για το μεγάλα αρχείο/τα έγγραφα
1. Εισαγωγή
Μπορεί η επιχείρηση ή το Υπουργείο Εσωτερικών σας να επιζήσει των απωλειών αρχείων από την πυρκαγιά;
Οι στατιστικές δείχνουν ότι εάν τα αρχεία μιας επιχείρησης χάνονται σε μια πυρκαγιά, 17% δεν μπορεί πλέον να εφοδιάσει μια οικονομική κατάσταση, 14% υφίστανται μια μείωση της αξιολόγησης φερεγγυότητας και 43% βγαίνουν της επιχείρησης εντελώς. Καμία σπίτι ή επιχείρηση δεν είναι ασφαλές από την πυρκαγιά. Τα ζωτικής σημασίας αρχεία και οι κατοχές σας είναι μόνο τόσο ασφαλή όσο η ποιότητα της προστασίας που επιτρέπετε τα. Με τα πυρίμαχα χρηματοκιβώτιά μας, μπορείτε να είστε βέβαιοι τα αρχεία ότι σας θα επιζήσουν.
2. Προδιαγραφή
Διαμορφώστε το αριθ. | Περιγραφή των αγαθών | Εξωτερικό μέγεθος (H*W*D/mm) | Εσωτερικό μέγεθος (H*W*D/mm) | Βάρος (κλ) | Ποσότητα (20 " FCL) |
ZYD16-60 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 16L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 1 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 304*400*330 | 224*320*229 | 28 | 540 |
ZYD17-60 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 17L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 1 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 344*486*350 | 214*357*229 | 46 | 330 |
ZYD21-60 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 21L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 1 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 344*486*393 | 214*357*272 | 53 | 320 |
ZYD42-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 42L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 576*460*525 | 426*310*310 | 105 | 100 |
ZYD52-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 52L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 613*512*530 | 463*362*315 | 125 | 100 |
ZYD65-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 65L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 693*512*550 | 543*362*335 | 140 | 100 |
ZYD100-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 100L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 743*612*575 | 593*462*360 | 175 | 72 |
ZYD115-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 115L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 843*612*575 | 693*462*360 | 195 | 63 |
ZYD230-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 230L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 1180*690*635 | 1030*540*420 | 305 | 40 |
ZYD260-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 260L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 1300*690*635 | 1150*540*420 | 335 | 36 |
ZYD340-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 340L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 1500*755*635 | 1350*605*420 | 410 | 23 |
ZYD360-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 360L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 1600*755*635 | 1450*605*420 | 435 | 16 |
ZYD540-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 540L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 1300*1090*715 | 1150*940*500 | 600 | 15 |
ZYD700-120 | Πυρίμαχα χρηματοκιβώτια με την ικανότητα 700L, που προσαρμόζεται σε JIS την εκτίμηση 2 ώρας, που εξετάζεται με την έκθεση JIS. | 1660*1090*715 | 1510*940*500 | 730 | 15 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jully
Τηλ.:: 0086-15806182371
Φαξ: 86-158-06182371